






請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 熱泵型號 | 制熱量(kW) | 用電功率(kW) | 壓縮機數量 | 進煙口尺寸(mm) | 出煙口尺寸(mm) | 進/出水口尺寸(mm) | 冷凝排水口尺寸(mm) | 熱泵機組尺寸(mm) | 熱泵機組重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHP-60FE | 63 | 8 | 2 | 550×550 | Φ350 | DN65 | DN50 | 1600×1430×1900 | 1500 |
| EHP-120FE | 126 | 16 | 4 | 750×750 | Φ442 | DN80 | DN50 | 1910×1660×2100 | 1600 |
| EHP-200FE | 235 | 30 | 4 | 900×1050 | Φ442 | DN80 | DN65 | 1950×1620×2440 | 2000 |
| EHP-340FS | 405 | 52 | 4 | 1200×1200 | Φ688 | DN125 | DN80 | 2600×2200×2820 | 3000 |
| EHP-480FS | 531 | 68 | 4 | 1500×1500 | Φ840 | DN125 | DN80 | 2600×2200×3120 | 4000 |
| EHP-580FS | 645 | 83 | 4 | 1500×1500 | Φ840 | DN125 | DN80 | 2600×2200×3120 | 4000 |
| 熱泵型號 | 制熱量(kW) | 用電功率(kW) | 壓縮機數量 | 進/出煙口尺寸(mm) | 進/出水口尺寸(mm) | 熱泵機組尺寸(mm) | 熱泵機組重量(kg) | 熱回收器尺寸(mm) | 熱回收器重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-550SS | 636 | 96 | 1 | Φ1010 | DN125 | 3950×2040×1950 | 4450 | 1850×1600×1850 | 3500 |
| SHP-700SS | 855 | 130 | 1 | Φ1150 | DN150 | 4200×2200×2200 | 4800 | 1950×1600×1850 | 3600 |
| SHP-950SS | 1121 | 161 | 1 | Φ1300 | DN150 | 4400×2450×2450 | 5000 | 2000×1700×2000 | 4000 |
| SHP-1100SS | 1272 | 192 | 2 | Φ1600 | DN150 | 4800×2500×2500 | 5700 | 2200×1800×2100 | 4500 |
| SHP-1400SS | 1710 | 260 | 2 | Φ1700 | DN200 | 5200×2700×2700 | 6600 | 2800×2200×2660 | 4800 |
| SHP-1900SS | 2242 | 322 | 2 | Φ1900 | DN200 | 5500×3000×3000 | 7500 | 3080×2500×3000 | 5200 |
| 熱泵型號 | 制熱量(kW) | 用電功率(kW) | 壓縮機數量 | 進/出煙口尺寸(mm) | 進/出水口尺寸(mm) | 熱泵機組尺寸(mm) | 熱泵機組重量(kg) | 熱回收器尺寸(mm) | 熱回收器重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-30SS-A | 38.7 | 8.6 | 1 | Φ300 | DN50 | 1400×1200×1600 | 900 | 1500×1000×1200 | 1000 |
| SHP-60SS-A | 77.2 | 17.2 | 1 | Φ400 | DN65 | 1500×1200×2200 | 1000 | 1800×1200×1300 | 1200 |
| SHP-120SS-A | 154.4 | 34.3 | 2 | Φ450 | DN80 | 2200×1550×2400 | 1100 | 2100×1550×1600 | 1500 |
| SHP-180SS-A | 231.3 | 51.4 | 2 | Φ600 | DN100 | 2500×1600×2400 | 1400 | 2400×1600×1800 | 1800 |
| SHP-300SS-A | 385.7 | 85.7 | 3 | Φ800 | DN125 | 3300×1800×2500 | 2000 | 2800×1800×2000 | 2000 |
| SHP-450SS-A | 586.5 | 136.4 | 1 | Φ900 | DN150 | 3850×2000×2600 | 2800 | 3000×2000×2200 | 2400 |
| SHP-600SS-A | 781.7 | 181.8 | 1 | Φ1000 | DN150 | 4500×2500×2800 | 3000 | 3500×2400×2600 | 2700 |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號