請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 型號 | 單位 | I6-2100 | I6-2800 | I6-4200 | I6-5600 | I6-7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定供熱量 | kW | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 |
| 額定工作壓力 | MPa | 1.0 | ||||
| 熱效率 | % | 97~106 | ||||
| 配電功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 |
| 使用電源 | V/Hz | 380/50 | ||||
| 天然氣動壓 | kPa | 30~40 | ||||
| 天然氣耗量 | Nm³/h | 203.8 | 271.2 | 371.5 | 496.2 | 622.1 |
| 循環水量10℃ | m³/h | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 |
| 循環水量20℃ | m³/h | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 循環水量25℃ | m³/h | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 |
| 進/出水口徑 | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
| 排污口徑 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 燃氣進口口徑 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 |
| 煙囪Φ | mm | 450 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| 長 | mm | 4608 | 4608 | 5250 | 5700 | 5870 |
| 寬 | mm | 1920 | 1920 | 2400 | 2605 | 2605 |
| 高 | mm | 2362 | 2362 | 2716 | 2768 | 2846 |
| 運行重量 | t | 6.8 | 6.9 | 9.8 | 11.1 | 13.8 |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號