請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 項目型號 | 單位 | SZS14-1.25 /130/70-Y(Q) |
SZS21-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS29-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS46-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS58-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS64-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS70-1.6 /130/70-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 分體整裝 | 分體整裝 | 分體整裝 | ||
| 鍋爐尺寸 | A | mm | 11190 | 12750 | 13650 | 16200 | 18500 | 18500 | 20610 |
| B | mm | 7650 | 7740 | 8330 | 10020 | 11100 | 12790 | 12850 | |
| C | mm | 5200 | 5280 | 5470 | 5690 | 6190 | 6280 | 6880 | |
| 額定熱功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 | |
| 額定出水壓力 | MPa | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 1210.5 | 1816.2 | 2507.8 | 3978.9 | 5015.7 | 5534.8 | 6053.7 |
| 重油 | kg/h | 1259.4 | 1894.9 | 2617.4 | 4103.5 | 5258.5 | 5709.2 | 6252.1 | |
| 天然氣 | Nm³/h | 1358.6 | 2036.2 | 2812.6 | 4461.7 | 5624.7 | 6206.9 | 6788.6 | |
| 城市煤氣 | Nm³/h | 2757.5 | 4136.0 | 5712.0 | 9061.1 | 11424.9 | 12606.4 | 13788.0 | |
| 法蘭·PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 進/出水口-DN | mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| 手動排污口-DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×5 | 50×5 | 50×5 | |
| 安全閥接口-DN | mm | 100×2 | 150×2 | 150×2 | 200×2 | 200×2 | 200×2 | 200×2 | |
| 排煙接口尺寸 | mm | 1050×1400 | 1054×1300 | 1050×2050 | 1525×2445 | 1370×2450 | 2445×2045 | 1890×2445 | |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號