請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 型號 | 額定熱功率(kW) | 熱水產量t/h(10/60℃) | 額定工作壓力(MPa) | (冷凝型)天然氣耗氣量(Nm³/h) | 天然氣耗氣量(Nm³/h) | 產品尺寸 L×W×H(mm) | 換熱器額定壓力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6-350 | 350 | 6 | -0.02 | 31 | 35 | 2920×880×1510 | 1.6 |
| T6-465 | 465 | 8 | -0.02 | 41.2 | 47.3 | 2920×880×1510 | 1.6 |
| T6-580 | 582 | 10 | -0.02 | 55.5 | 57.8 | 3310×1190×1725 | 1.6 |
| T6-700 | 700 | 12 | -0.02 | 67 | 69.8 | 3310×1190×1725 | 1.6 |
| T6-930 | 930 | 16 | -0.02 | 83.3 | 92.8 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1160 | 1163 | 20 | -0.02 | 103.9 | 115.7 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1400 | 1400 | 24 | -0.02 | 124.7 | 140.1 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1745 | 1745 | 30 | -0.02 | 152.8 | 174.1 | 4200×1440×2055 | 1.6 |
| T6-2100 | 2100 | 36 | -0.02 | 188.2 | 209.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-2330 | 2326 | 40 | -0.02 | 207.8 | 232.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-2800 | 2800 | 48 | -0.02 | 248.4 | 282.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-3500 | 3500 | 60 | -0.02 | 310.5 | 353.9 | 4720×1870×2540 | 1.6 |
| T6-4200 | 4200 | 72 | -0.02 | 372.6 | 424.7 | 4720×1870×2540 | 1.6 |
| T6-5600 | 5600 | 96 | -0.02 | 499.5 | 564.7 | 5800×1980×2950 | 1.6 |
| T6-7000 | 7000 | 120 | -0.02 | 623.5 | 698.5 | 5800×1980×2950 | 1.6 |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號